-
Главная
- Цены
Цены на стоматологические услуги
Прейскурант действует с 01.01.2026.
Цены указаны в рублях и являются базовыми. Точная стоимость зависит от клинической ситуации и необходимого объёма лечения. После осмотра и диагностики врач предложит план лечения, а стоимость будет согласована с вами до начала процедур.
Консультация и диагностика
Консультация и диагностика
| Услуга | Стоимость |
| Осмотр полости рта | 1 000 ₽ |
| Консультация с планом лечения — терапевт или хирург | 2 000 ₽ |
| Углублённая консультация ортопеда с тест-нагрузками и регистрацией центрального соотношения | 8 000 ₽ |
| Компьютерная визиография — прицельный снимок одного зуба | 500 ₽ |
| Интраоральное сканирование одной челюсти — цифровой 3D-слепок | 1 500 ₽ |
Профессиональная гигиена и профилактика
Профессиональная гигиена и профилактика
| Услуга | Стоимость |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 5 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена под микроскопом | 8 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание системой ZOOM4 | 30 000 ₽ |
| Внутрикорональное отбеливание | 6 000 ₽ |
Лечение кариеса и эстетическая реставрация
Лечение кариеса и эстетическая реставрация
| Услуга | Стоимость |
| Анестезия с учётом индивидуальных особенностей | 800 ₽ |
| Защитная завеса: коффердам / оптрагейт | 600 / 500 ₽ |
| Компьютерная визиография — прицельный снимок одного зуба | 500 ₽ |
| Лечение кариеса в зависимости от сложности | от 5 000 до 9 000 ₽ |
| Реставрация центрального зуба | 9 000 ₽ |
| Восстановление зуба после лечения каналов | от 5 000 до 6 000 ₽ |
| Наложение временной пломбы | 2 000 ₽ |
| Шлифовка и полировка — одна единица | 500 ₽ |
Лечение корневых каналов
Лечение корневых каналов
| Услуга | Стоимость |
| Лечение пульпита: один корневой канал, только эндодонтический этап | 5 600 ₽ |
| Лечение пульпита: два корневых канала, только эндодонтический этап | 8 000 ₽ |
| Лечение пульпита: три корневых канала, только эндодонтический этап | 10 000 ₽ |
| Лечение пульпита: четыре корневых канала, только эндодонтический этап | 11 200 ₽ |
| Лечение одноканального зуба с временным пломбированием | 5 600 ₽ |
| Лечение двухканального зуба с временным пломбированием | 6 200 ₽ |
| Лечение трёх- или четырёхканального зуба с временным пломбированием | 7 800 ₽ |
| Пломбирование одного корневого канала | 3 400 ₽ |
| Пломбирование двух корневых каналов | 4 800 ₽ |
| Пломбирование трёх или четырёх корневых каналов | 6 200 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала | 1 500 ₽ |
| Лечебная повязка | 1 500 ₽ |
| Закрытие перфорации | 1 800 ₽ |
| Установка анкерного внутриканального штифта | 1 200 ₽ |
| Извлечение анкерного штифта | 1 200 ₽ |
| Установка стекловолоконного внутриканального штифта | 2 000 ₽ |
| Извлечение стекловолоконного штифта | 1 100 ₽ |
Хирургическая стоматология и имплантация
Хирургическая стоматология и имплантация
| Услуга | Стоимость |
| Удаление зуба: простое / сложное | 3 500 / 5 000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | от 6 000 до 9 000 ₽ |
| Установка имплантата Dentium | 35 000 ₽ |
| Синус-лифтинг: закрытый / открытый, без стоимости костного материала | 12 000 / 25 000 ₽ |
| Костная пластика — направленная регенерация | от 25 000 ₽ |
| Изготовление навигационного шаблона для имплантации | от 6 000 до 15 000 ₽ |
| Иссечение ретенционной кисты | 6 000 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Подготовительные работы
Ортопедическая стоматология: подготовительные работы
| Услуга | Стоимость |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2 000 ₽ |
| Снятие диагностического оттиска — одна единица | 1 500 ₽ |
| Диагностическое моделирование анатомической формы зуба в артикуляторе — одна единица | 3 000 ₽ |
| Снятие коронки — одна единица | 1 000 ₽ |
Коронки, виниры и вкладки на собственные зубы
Коронки, виниры и вкладки на собственные зубы
| Услуга | Стоимость |
| Керамический винир | 30 000 ₽ |
| Керамическая коронка из диоксида циркония | 28 000 ₽ |
| Керамическая коронка E.max | 28 000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | 15 000 ₽ |
| Керамическая вкладка | 25 000 ₽ |
| Культевая вкладка | 8 000 ₽ |
| Временная коронка | 6 500 ₽ |
| Фиксация на постоянный цемент | 2 500 ₽ |
Протезирование на имплантатах
Протезирование на имплантатах
| Услуга | Стоимость |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | 15 000 ₽ |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантате | 28 000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 35 000 ₽ |
| Цельнокерамическая коронка Zr на винтовой фиксации | 44 000 ₽ |
| Временная коронка на имплантат | 10 000 ₽ |
| Индивидуальный титановый абатмент | 16 000 ₽ |
| Индивидуальный циркониевый абатмент на титановой платформе | 22 000 ₽ |
| Бюгельный протез на имплантатах — балочная конструкция | 80 000 ₽ |
Съёмное и условно-съёмное протезирование
Съёмное и условно-съёмное протезирование
| Услуга | Стоимость |
| Частичный съёмный протез | 20 000 ₽ |
| Полный съёмный протез | 50 000 ₽ |
| Бюгельный протез с камерной фиксацией | 60 000 ₽ |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией | 85 000 ₽ |
| Телескопическая пара | 14 000 ₽ |
| Телескопический протез | 80 000 ₽ |
| Протезирование «Всё на четырёх», несъёмная балочная конструкция | 80 000 ₽ |
| Приварка одного зуба в протез | 3 000 ₽ |
| Починка полного или частичного съёмного пластиночного протеза | 4 000 ₽ |
Чтобы уточнить стоимость и подобрать время консультации, позвоните по номеру +7 (919) 801-11-91 или оставьте заявку через онлайн-запись.